Металлокерамические коронки заменяют разрушенные или отсутствующие зубы. Каркас изделия изготавливают из металла (в составе сплава присутствуют никель и хром или хром и кобальт, либо соединения цветных металлов – золото, платина, палладий). На каркас послойно наносят керамику, обжигают в печи при температуре 800-950 градусах. Коронки из металлокерамики считаются надежными и прочными, чаще всего используют вместо жевательных зубов.
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Постоянный металлоакриловый протез All-on-4 | 285000 руб. |
| Балочный протез All-on-4 с замками (Astra Tech/Strauman/Nobel Biocare) | 180000 руб. |
| Балочный протез All-on-4 с замками (Osstem/Dentium) | 150000 руб. |
| Балочный протез All-on-4 с замками "Металлокомпозитный" (Astra Tech/Strauman/Nobel Biocare) | 170000 руб. |
| Wax-up 1ед. (Мастер техник) | 6000 руб. |
| Металлокерамическая коронка | 18000 руб. |
| Металлокерамическая коронка с плечевой массой | 20000 руб. |
| Цельнокерамическая коронка (E.max) | 30000 руб. |
| Керамическая коронка на каркасе из оксида циркония | 35000 руб. |
| Цельноцирконевая коронка по технологии PRETTAU | 30000 руб. |
| Вкладка восстановительная керамическая | 26000 руб. |
| Вкладка культевая цирконевая | 10000 руб. |
| Вкладка керамическая E-max/Empress | 12000 руб. |
| Винир керамический | 20000 руб. |
| Винир на рефректоре | 60000 руб. |
| Коронка временная CAD/CAM | 7000 руб. |
| Коронка временная CAD/CAM с опорой на имплантат | 10000 руб. |
| Коронка временная, изготовленная прямым способом | 4000 руб. |
| Коронка временная на металлическом каркасе | 12000 руб. |
| Изготовление керамической десны | 5000 руб. |
| Коронка безметалловая(мастер техник) | 30000 руб. |
| Коронка цельноциркониевая | 20000 руб. |
| Изготовление коронки пластмассовой (РММА) | 6000 руб. |
| Металлокерамическая коронка на имплант ‘OSSTEM’, ’HIOSSEN’ | 34000 руб. |
| Металлокерамическая коронка на имплант ‘OSSTEM’, ’HIOSSEN’ (винтовая фиксация) | 34000 руб. |
| МКК на имплант системы ‘OSSTEM’,’HIOSSEN’ с использованием многокомпонентного абатмента | 37000 руб. |
| Металлокерамическая коронка на имплант ‘MIS’ | 37000 руб. |
| Металлокерамическая коронка на имплант ‘MIS’ (винтовая фиксация) | 37000 руб. |
| МКК на имплант системы ‘MIS’ с использованием многокомпонентного абатмента | 40000 руб. |
| Металлокерамическая коронка на имплант ‘Astra Tech’ | 45000 руб. |
| Металлокерамическая коронка на имплант ‘Astra Tech’ (винтовая фиксация) | 45000 руб. |
| МКК на имплант ‘Astra Tech’ с использованием многокомпонентного абатмента | 48000 руб. |
| Промежуточная часть металлокерамической кон-ции с опорой на имплант | 21000 руб. |
| Изготовление прикусных шаблонов | 3000 руб. |
| Изготовление индивидуальной ложки | 6000 руб. |
| Полный съемный протез с изготовлением индивидуальной ложки: подготовка, изготовление прикусного шаблона, слепки, индивидуальная ложка, лабораторное изготоввление, фиксация | 30000 руб. |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 20000 руб. |
| Нейлоновый протез до 6 зубов | 35000 руб. |
| Косметический протез | 15000 руб. |
| Двусторонний бюгельный протез на замках | 42000 руб. |
| Односторонний бюгельный протез на замках | 32000 руб. |
| Бюгельный протез с кламерным креплением | 45000 руб. |
| Изготовление индивидуальной ложки для снятия слепков с отверствиями для трансферов | 6000 руб. |
| Протез временный | 50000 руб. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Прием стоматолога-ортопеда первичный лечебно-диагностический | 605 руб. |
| Прием стоматолога-ортопеда повторный | — |
| Снятие коронки | 550 руб. |
| Фиксация коронки | 495 руб. |
| Анализ окклюзии | 3300 руб. |
| Восковая моделировка 1 зуба | 1210 руб. |
| Избирательная пришлифовка в области 1 зуба | 495 руб. |
| Починка фасетки в полости рта | 3080 руб. |
| Реставрация керамического слоя коронки на импланте лабораторным способом | 4950 руб. |
| Диагностическая постановка зубов | 7700 руб. |
| Перебазировка съемного протеза непрямым методом | 7000 руб. |
| Перебазировка съемного протеза прямым способом | 3000 руб. |
| Коррекция съемного протеза | 2000 руб. |
| Приварка одного элемента в съемном протезе | 3000 руб. |
| Приварка одного элемента в съемном нейлоновом протезе | 6000 руб. |
| Починка протеза | 4000 руб. |
Проблемы с зубами? Позвоните нам +7 (495) 162-00-03
Удалял 6 зуб слева снизу. Артур Робертович провел процедуру удаления информативно и абсолютно безболезненно. Высокий профессионализм, отличная работа, одним словом спасибо!
Владислав, 34 года
Удаление зуба
Очень хочется оставить положительный отзыв о работе Артура Робертовича. У меня было сложное удаление зуба мудрости, которого внешне не было видно, только на снимке, т.е. мне разрезали десну со всеми вытекающими (было необходимо перед исправлением прикуса). Когда шел на процедуру, честно, очень боялся, т.к. раньше ничего подобного мне не делали. Но доктор сразу успокоил, укол был практически безболезненным, он со мной разговаривал все время, шутил. Все закончилось достаточно быстро, боли не было вообще. Я очень благодарен доктору Саркисяну за его профессиональную работу и вернусь к нему позже поставить парочку имплантов уже после исправления прикуса.
Владимир, 28 лет
Удаление ретинированного зуба мудрости
«Мне 54 года, и я ношу зубные протезы столько, сколько себя помню. В то время зубные протезы были единственным решением проблемы с отсутствием зубов. Я пошла к доктору Артуру за имплантами по рекомендации своей дочери. Импланты не только добавили мне уверенности, но и теперь мне не нужно беспокоиться о том, как я улыбаюсь или даже смеюсь. Я рекомендую доктора Артура Робертовича всем!»
Татьяна Петровна, 54 года
Установка зубных имплантатов